Container werden üblicherweise in Fuß (ft) angegeben. Zu den gängigsten Größen zählen 10 Fuß (ca. 6 m²) und 20 Fuß (ca. 13 m²).
Container-Größen: Alle Maße von 5 bis 40 Fuß im Überblick
Für die tatsächliche Nutzung sind vor allem die Innenmaße und die effektiv nutzbare Fläche entscheidend. Diese können je nach Bauart, Wandaufbau und Ausstattung variieren und fallen häufig kleiner aus als die Außenabmessungen vermuten lassen.

Außenmaß ≠ Innenmaß. Die Wanddicke variiert je nach Containertyp und jeweiliger Dämmung. Bei einem 20-Fuß-Raumcontainer beträgt die Außenlänge 6,055 m, die nutzbare Innenlänge jedoch nur ca. 5,86 m. Planen Sie immer mit den Innenmaßen.
Vollständige Maßtabelle: Alle Größen im Vergleich
| Größe | Außenlänge | Außenbreite | Außenhöhe | Innenlänge | Innenbreite | Innenhöhe | Nutzfläche | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lager 5 Fuß | 2,2 m | 1,6 m | 2,45 m | 2,04 m | 1,51 m | 2,12 m | 3,1 m² | 450 kg |
| Lager 6 Fuß | 1,98 m | 1,97 m | 1,91 m | 1,80 m | 1,86 m | 1,73 m | 3,4 m² | 450 kg |
| Lager 8 Fuß | 2,44 m | 2,20 m | 2,26 m | 2,28 m | 2,11 m | 2,05 m | 4,8 m² | 630 kg |
| Lager 9 Fuß | 2,93 m | 2,20 m | 2,26 m | 2,77 m | 2,11 m | 2,05 m | 5,8 m² | 690 kg |
| Lager 10 Fuß | 2,99 m | 2,44 m | 2,59 m | 2,83 m | 2,34 m | 2,38 m | 6,6 m² | 825 kg |
| Lager 15 Fuß | 4,55 m | 2,20 m | 2,26 m | 4,39 m | 2,11 m | 2,05 m | 9,3 m² | 915 kg |
| Lager 20 Fuß | 6,06 m | 2,44 m | 2,59 m | 5,90 m | 2,35 m | 2,38 m | 13,9 m² | 1.270 kg |
| See 20 Fuß | 6,06 m | 2,44 m | 2,59 m | 5,90 m | 2,35 m | 2,39 m | 13,9 m² | 2.200 kg |
| See 40 Fuß | 12,19 m | 2,44 m | 2,59 m | 12,03 m | 2,35 m | 2,39 m | 28,3 m² | 3.800 kg |
| See 20 Fuß HC | 6,06 m | 2,44 m | 2,90 m | 5,90 m | 2,35 m | 2,70 m | 13,9 m² | 2.280 kg |
| See 40 Fuß HC | 12,19 m | 2,44 m | 2,90 m | 12,03 m | 2,35 m | 2,70 m | 28,3 m² | 3.880 kg |
| Raum 10 Fuß | 2,99 m | 2,44 m | 2,80 m | 2,80 m | 2,24 m | 2,54 m | 6,3 m² | 1.350 kg |
| Raum 16 Fuß | 4,89 m | 2,44 m | 2,80 m | 4,69 m | 2,24 m | 2,54 m | 10,5 m² | 1.750 kg |
| Raum 20 Fuß | 6,06 m | 2,44 m | 2,80 m | 5,86 m | 2,24 m | 2,54 m | 13,1 m² | 1.990 kg |
| Raum 20 Fuß XL | 6,06 m | 2,99 m | 2,80 m | 5,86 m | 2,79 m | 2,50 m | 16,4 m² | 3.000 kg |
| Sanitär 10 Fuß | 2,99 m | 2,44 m | 2,80 m | 2,80 m | 2,24 m | 2,54 m | 6,3 m² | 1.350 kg |
| Sanitär 20 Fuß | 6,06 m | 2,44 m | 2,80 m | 5,86 m | 2,24 m | 2,54 m | 13,1 m² | 1.990 kg |
Hinweis: HC = High Cube: High-Cube-Container sind 30 cm höher als Standardcontainer (Außenhöhe 2,90 m statt 2,59 m). High Cube ist ein festdefinierter Begriff bei Seecontainern.
Standard vs. High Cube
Ein High-Cube-Container ist ein spezieller Seecontainer mit Sonderhöhe, der rund 30 cm höher ist als ein Standard-Seecontainer. Dank seiner Innenhöhe von 2,70 m lassen sich voluminöse und überhohe Güter besser transportieren.
Die Standardhöhe des Innenraums von Raumcontainern beläuft sich auf 2,80 m. Es gibt auch eine komfortablere Variante mit einer Innenraumhöhe von 3,10 m. In diesem Fall spricht man nicht von High Cube, sondern von Raumcontainern mit Sonderhöhe. Bei einer Rauminnenhöhe von 2,60 m spricht man von Raumcontainern mit geminderter Sonderhöhe.
Welche Größe brauchen Sie? Entscheidungshilfe nach Verwendungszweck
| Verwendungszweck | Empfohlene Größe | Begründung |
|---|---|---|
| Kleines Lager (Werkzeug, Gartengeräte) | 5–8 Fuß | Kompakt, wenig Platzbedarf |
| Baustellenmaterial, Maschinen | 9–20 Fuß | Je nach Materialmenge |
| Einzelner Büroarbeitsplatz | 10 Fuß | Ausreichend für 1 Person mit Schreibtisch |
| Büro für 2–4 Personen | 20 Fuß | Ca. 13 m² Nutzfläche |
| Wohnnutzung / Unterkunft | 20 Fuß | 1-4 Personen |
| Sanitäranlage (WC + Dusche) | 10–20 Fuß | Je nach Nutzerzahl und Ausstattung |
| Stauraum | 20 oder 40 Fuß | See-/Lagercontainer als Lagerfläche |
| Büroanlage | Kombination aus 20 Fuß | Modularer Aufbau, stapel- und koppelbar |
FAQ
Die nutzbare Innenlänge beträgt ca. 5,86 m, die Innenbreite ca. 2,24 m. Das ergibt eine Nutzfläche von etwa 13,1 m². Die Innenhöhe liegt beim Standard-Container bei ca. 2,54 m. Es gibt Raumcontainer mit der Sonderhöhe 3,10 m und 2,60 m.
Container-Maße basieren auf der ISO-Norm 668, die aus der internationalen Schifffahrt stammt. Das 20-Fuß-Maß ist bis heute der weltweite Standard (TEU).
Ja, Container lassen sich durch ein flexibles Stecksystem zu ganzen Containeranlagen zusammenbauen. Somit werden maßgeschneiderte Raumlösungen gebaut.
Der Seecontainer ist nach ISO 668 zertifiziert und zur Stapelung in der Seeschifffahrt ausgelegt. Als Lagercontainer im Stationärbereich ist der Unterschied im Alltag selten relevant – beide sind wettergeschützt und stabil.